HOT Link
¤ýÁ¶È¸: 8540    
Àª¶óµå ±âºê½º
 
- 'À§´ëÇÑ Á¤½Å'

¹Ì±¹ÀÇ ¼ö¸®¹°¸®ÇÐÀÚÀÌÀÚ ¿­¿ªÇÐÀ» È­Çп¡ ÀÀ¿ëÇÑ Àª¶óµå ±é½º(Willard Gibbs; 1839-1903)´Â 1839³â ÄÚ³×ƼÄÆ ÁÖÀÇ ´ºÇغ쿡¼­ Ãâ»ýÇß´Ù. ¿¹ÀÏ´ëÇÐÀ» Á¹¾÷ÇÑ µÚ ±×´Â À¯·´¿¡¼­ °øºÎÇß´Ù. ±× ÀÚ½ÅÀº ¼öÇÐÀÚÀ̱⸦ ´õ ¹Ù·¨Áö¸¸, ±é½º´Â 1871 ³â ¿¹ÀÏ´ëÇÐÀÇ ¼ö¸®¹°¸®ÇÐ ±³¼öÁ÷¿¡ ÀÓ¿ëµÈ µÚ ÁÙ°÷ ¿¹ÀÏ´ëÇп¡ ¸Ó¹°·¶´Ù. 
ÇÑÆíÀ¸·Î´Â ³²ºÏÀüÀï ´öºÐ¿¡ ¹Ì±¹Àº ¹ß¸íÀÇ ½Ã´ë¸¦ ¸ÂÀÌÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù. ³²ºÏÀüÀïÁß ¿¡µð½¼ÀÌ ¸Í·ÄÇÏ°Ô ±×ÀÇ ¹ß¸í·ÂÀ» ¹ßÈÖÇÏ¿´°í, Àª¶óµå ±é½ºµµ öµµ Â÷·®¿ëÀÇ ¸Å¿ì È¿À²ÀûÀÎ °ø±âÁ¦µ¿±â¸¦ ¹ß¸íÇÏ´Â °è±â°¡ µÇ¾ú´Ù. ÃâÆÇµÈ ±×ÀÇ ¼ö¸¹Àº ³í¹®Àº ¸Å¿ì ÀÌ·ÐÀûÀÎ ³»¿ëÀÇ °ÍÀ̾ú°í, ´ëºÎºÐÀÇ »ç¶÷µéÀÌ ÀÌÇØÇϱ⿣ ³Ê¹« ¾î·Á¿ü´Ù. ±×·¯³ª ¸Æ½ºÀ£(James Clerk Maxwell)¿¡°Ô´Â ±×·¸Áö ¾Ê¾Æ¼­ ±×´Â ±é½ºÀÇ ÃµÀ缺À» ÀÎÁ¤Çß°í, ±×¿Í ´ëÁß»çÀÌÀÇ Ã¢±¸°¡ µÇ¾îÁÖ¾ú´Ù.

  ±é½ºÀÇ ÁÖ¿ä¾÷ÀûÀÎ ³í¹® "ÀÌÁ¾¹°ÁúÀÇ ÆòÇü¿¡ °üÇÏ¿©"°¡ 1876³â¿¡ ¹ßÇ¥µÇ¾î È­Çко߿¡ »õ·Î¿î ÁöÆòÀ» ¿©´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÏ¿´°í, ±×ÀÇ ¸¶Áö¸· ¿ªÀÛÀÎ "Åë°è¿ªÇÐÀÇ ±âº»¿ø¸®"°¡ 1902³â¿¡ Ãâ°£µÇ¾ú´Ù. ¹°¸®°è¿¡ ´ëÇÑ ³¯Ä«·Î¿î ºÐ¼®, À§»ó°ø°£, »ó±ÔÄ¢, ±×¸®°í ¿£Æ®·ÎÇÇ¿¡ ´ëÇÑ ±×ÀÇ Çؼ® µîÀº ¿©ÀüÈ÷ ±× Á߿伺ÀÌ °­Á¶µÇ°í ÀÖ´Ù.
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ Á¶È¸ ¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ Á¶È¸
1 °¡¿ì½º(Gauss) 12031 2 °¥¸±·¹ÀÌ(Galileo Galilei) 10400
3 ±âºê½º(Gibbs) 8540 4 ´ºÆ°(Newton) 12802
5 µð¶ô(Dirac) 14877 6 ¶ó¿ì¿¡(Laue) 10088
7 ·¯´õÆ÷µå(Rutherford) 10613 8 ¸Æ½ºÀ£(Maxwell) 10654
9 ¹Ð¸®Ä­(Millikan) 8743 10 º¸¸¥(Born) 11414
11 º¸¾î(Bohr) 9331 12 º¸ÀÏ(Boyle) 6551
13 º¼Ã÷¸¸(Boltzmann) 9651 14 ½´·Úµù°Å(Schrodinger) 9678
15 ½ºÅ×ÆÇ(Stefan) 7053 16 ¾Æ¸£Å° ¸Þµ¥½º(Archimedes) 10915
17 ¾ÆÀν´Å¸ÀÎ(Einstein) 9423 18 ¾ÏÆä¾î(Ampere) 10811
19 ¿µ(Young) 11215 20 ¿¡¸£½ºÅÝ(Oersted) 9021
21 ¿À¿È(Ohm) 6567 22 ÁÖ¿ï(Joule) 13943
23 Ä«¸£³ë(Carnot) 7543 24 Ä«º¥µð½¬(Carbendish) 10346
25 ÄÉÇ÷¯(Kepler) 8854 26 Ä̺ó(Kelvin) 8956
27 Äð·Õ(Coulomb) 7578 28 Äû¸®(Curie) 6645
29 Ŭ¶ó½Ã¿ì½º(Clausisus) 10035 30 Å°¿¡¸£È£ÇÁ(Kirchhoff) 18231
31 Åè½¼(Thomson) 8372 32 ƾ´Þ(Tyndall) 8909
33 ÆÄÀθÕ(Feynman) 9743 34 Æз¯µ¥ÀÌ(Faraday) 12385
35 Æ丣¹Ì(Fermi) 8045 36 Ǫ¸®¿¡(Fourier) 8110
37 ÇÁ·©Å¬¸°(Franklin) 7336 38 ÇÁ¿Í¼Û(Poisson) 9456
39 ÇöûÅ©(Planck) 12113 40 ÇÏÀÌÁ¨º£¸£Å©(Heisenberg) 8207
41 Ç츣Ã÷(Hertz) 7326 42 Ç(Henry) 10506
43 Ç︧ȦÃ÷(Helmholtz) 7409 44 È£ÀÌ°Õ½º(Huygens) 12065
45 Ȧ(Holl) 10328
1






48
1,722,148