HOT Link
¤ýÁ¶È¸: 10506    
Á¶¼Á Ç

- ÀδöÅϽºÀÇ ´ÜÀ§°¡ µÈ ÀüÀÚÀ¯µµÇö»óÀÇ ¶Ç ´Ù¸¥ ¹ß°ßÀÚ

Á¶¼Á Ç(G. Henry)´Â ¹Ì±¹ ´º¿å¿¡¼­ 1797³â¿¡ ž´Ù. ±×´Â ¹«¾ùº¸´Ùµµ ÀüÀÚ¼®À» °¨À» ¶§ ±¸¸®¼±¿¡ ÇǺ¹À» ÀÔÇô ¿©·¯Ãþ °ãÃļ­ °¨À½À¸·Î½á °¡Àå °­·ÂÇÑ ÀüÀÚ¼®À» ¸¸µé¾ú´ø °ÍÀ¸·Î À¯¸íÇÏ´Ù. À̶§ ±×°¡ »ç¿ëÇÑ ÇǺ¹Àç·á°¡ ±×ÀÇ ºÎÀÎÀÇ ¼Ó¿Ê¿¡¼­ ÃßÃâÇÑ ¸íÁÖ½ÇÀ̾ú´Ù´Â ÀÏÈ­°¡ ÀÖ´Ù. ±×´Â Æз¯µ¥ÀÌ¿Í´Â µ¶ÀÚÀûÀ¸·Î ÀüÀÚÀ¯µµÇö»óÀ» ¹ß°ßÇß´ø °ÍÀ¸·Î °£ÁֵȴÙ.
[ÁÖ : ¹°¸®ÇÐÀÇ ¿ª»ç¿¡¼­ ÀÚÁÖ ÀÌ¿Í°°Àº »ç°ÇµéÀ» º¼ ¼ö°¡ Àִµ¥ ¿ì¿¬¸¸Àº ¾Æ´ÏÁö ¾Ê´Â°¡ »ý°¢µÇ±âµµ ÇÑ´Ù.]
 
Ç´Â ÈÄ¿¡ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ½è´Ù.

"Æз¯µ¥ÀÌÀÇ ¹æ¹ýÀ» ÀüÇô ¸ð¸¥Ã¤ ³ª´Â Æз¯µ¥ÀÌ¿Í´Â ´Ù¸¥ ¹æ¹ýÀ¸·Î Àü±âÈ¿°ú¸¦ ÀÏÀ¸Å°´Âµ¥ ¼º°øÇÏ¿´´Ù. ........" À̾ ±×ÀÇ ÀÚüÀ¯µµ ½ÇÇèÀ» ¼³¸íÇÑ ´ÙÀ½ "........ ¿ì¸®´Â Àü±â¸¦ ÀÚ±â·Î ¹Ù²Ù¾ú°í, ±× ÀÚ±â´Â ´Ù½Ã Àü±â·Î º¯È¯µÈ´Ù. ........"¶ó°í °á·ÐÁö¾ú´Ù.
 
Æз¯µ¥ÀÌ¿Í Ç»çÀÌ¿¡ Á¤È®È÷ ´©°¡ ¸ÕÀú ¾ó¸¶¸¸Å­ÀÇ ¹ß°ßÀ» ÇÏ¿´´Â°¡´Â È®½ÇÇÏÁö°¡ ¾Ê´Ù. ±×·¯³ª ÇÏ¿©Æ° ÀüÀÚÀ¯µµ¹ýÄ¢Àº Æз¯µ¥ÀÌÀÇ ¹ýÄ¢À¸·Î À̸§ÀÌ ºÙ¿©Á³°í, ÀδöÅϽºÀÇ ´ÜÀ§·Î´Â 1893³â¿¡ ¿­¸° ±¹Á¦Àü±âȸÀÇ¿¡¼­ ÇÀÇ À̸§À» »ç¿ëÇϱâ·Î °áÁ¤ÇÏ¿´´Ù.
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ Á¶È¸ ¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ Á¶È¸
1 °¡¿ì½º(Gauss) 12026 2 °¥¸±·¹ÀÌ(Galileo Galilei) 10399
3 ±âºê½º(Gibbs) 8536 4 ´ºÆ°(Newton) 12799
5 µð¶ô(Dirac) 14875 6 ¶ó¿ì¿¡(Laue) 10085
7 ·¯´õÆ÷µå(Rutherford) 10609 8 ¸Æ½ºÀ£(Maxwell) 10650
9 ¹Ð¸®Ä­(Millikan) 8741 10 º¸¸¥(Born) 11409
11 º¸¾î(Bohr) 9327 12 º¸ÀÏ(Boyle) 6549
13 º¼Ã÷¸¸(Boltzmann) 9648 14 ½´·Úµù°Å(Schrodinger) 9676
15 ½ºÅ×ÆÇ(Stefan) 7052 16 ¾Æ¸£Å° ¸Þµ¥½º(Archimedes) 10910
17 ¾ÆÀν´Å¸ÀÎ(Einstein) 9418 18 ¾ÏÆä¾î(Ampere) 10807
19 ¿µ(Young) 11215 20 ¿¡¸£½ºÅÝ(Oersted) 9021
21 ¿À¿È(Ohm) 6564 22 ÁÖ¿ï(Joule) 13939
23 Ä«¸£³ë(Carnot) 7543 24 Ä«º¥µð½¬(Carbendish) 10344
25 ÄÉÇ÷¯(Kepler) 8853 26 Ä̺ó(Kelvin) 8954
27 Äð·Õ(Coulomb) 7578 28 Äû¸®(Curie) 6644
29 Ŭ¶ó½Ã¿ì½º(Clausisus) 10034 30 Å°¿¡¸£È£ÇÁ(Kirchhoff) 18228
31 Åè½¼(Thomson) 8370 32 ƾ´Þ(Tyndall) 8909
33 ÆÄÀθÕ(Feynman) 9741 34 Æз¯µ¥ÀÌ(Faraday) 12383
35 Æ丣¹Ì(Fermi) 8042 36 Ǫ¸®¿¡(Fourier) 8107
37 ÇÁ·©Å¬¸°(Franklin) 7332 38 ÇÁ¿Í¼Û(Poisson) 9451
39 ÇöûÅ©(Planck) 12112 40 ÇÏÀÌÁ¨º£¸£Å©(Heisenberg) 8203
41 Ç츣Ã÷(Hertz) 7326 42 Ç(Henry) 10506
43 Ç︧ȦÃ÷(Helmholtz) 7408 44 È£ÀÌ°Õ½º(Huygens) 12065
45 Ȧ(Holl) 10325
1






31
1,722,080