HOT Link
¤ýÁ¶È¸: 10507    
Á¶¼Á Ç

- ÀδöÅϽºÀÇ ´ÜÀ§°¡ µÈ ÀüÀÚÀ¯µµÇö»óÀÇ ¶Ç ´Ù¸¥ ¹ß°ßÀÚ

Á¶¼Á Ç(G. Henry)´Â ¹Ì±¹ ´º¿å¿¡¼­ 1797³â¿¡ ž´Ù. ±×´Â ¹«¾ùº¸´Ùµµ ÀüÀÚ¼®À» °¨À» ¶§ ±¸¸®¼±¿¡ ÇǺ¹À» ÀÔÇô ¿©·¯Ãþ °ãÃļ­ °¨À½À¸·Î½á °¡Àå °­·ÂÇÑ ÀüÀÚ¼®À» ¸¸µé¾ú´ø °ÍÀ¸·Î À¯¸íÇÏ´Ù. À̶§ ±×°¡ »ç¿ëÇÑ ÇǺ¹Àç·á°¡ ±×ÀÇ ºÎÀÎÀÇ ¼Ó¿Ê¿¡¼­ ÃßÃâÇÑ ¸íÁÖ½ÇÀ̾ú´Ù´Â ÀÏÈ­°¡ ÀÖ´Ù. ±×´Â Æз¯µ¥ÀÌ¿Í´Â µ¶ÀÚÀûÀ¸·Î ÀüÀÚÀ¯µµÇö»óÀ» ¹ß°ßÇß´ø °ÍÀ¸·Î °£ÁֵȴÙ.
[ÁÖ : ¹°¸®ÇÐÀÇ ¿ª»ç¿¡¼­ ÀÚÁÖ ÀÌ¿Í°°Àº »ç°ÇµéÀ» º¼ ¼ö°¡ Àִµ¥ ¿ì¿¬¸¸Àº ¾Æ´ÏÁö ¾Ê´Â°¡ »ý°¢µÇ±âµµ ÇÑ´Ù.]
 
Ç´Â ÈÄ¿¡ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ½è´Ù.

"Æз¯µ¥ÀÌÀÇ ¹æ¹ýÀ» ÀüÇô ¸ð¸¥Ã¤ ³ª´Â Æз¯µ¥ÀÌ¿Í´Â ´Ù¸¥ ¹æ¹ýÀ¸·Î Àü±âÈ¿°ú¸¦ ÀÏÀ¸Å°´Âµ¥ ¼º°øÇÏ¿´´Ù. ........" À̾ ±×ÀÇ ÀÚüÀ¯µµ ½ÇÇèÀ» ¼³¸íÇÑ ´ÙÀ½ "........ ¿ì¸®´Â Àü±â¸¦ ÀÚ±â·Î ¹Ù²Ù¾ú°í, ±× ÀÚ±â´Â ´Ù½Ã Àü±â·Î º¯È¯µÈ´Ù. ........"¶ó°í °á·ÐÁö¾ú´Ù.
 
Æз¯µ¥ÀÌ¿Í Ç»çÀÌ¿¡ Á¤È®È÷ ´©°¡ ¸ÕÀú ¾ó¸¶¸¸Å­ÀÇ ¹ß°ßÀ» ÇÏ¿´´Â°¡´Â È®½ÇÇÏÁö°¡ ¾Ê´Ù. ±×·¯³ª ÇÏ¿©Æ° ÀüÀÚÀ¯µµ¹ýÄ¢Àº Æз¯µ¥ÀÌÀÇ ¹ýÄ¢À¸·Î À̸§ÀÌ ºÙ¿©Á³°í, ÀδöÅϽºÀÇ ´ÜÀ§·Î´Â 1893³â¿¡ ¿­¸° ±¹Á¦Àü±âȸÀÇ¿¡¼­ ÇÀÇ À̸§À» »ç¿ëÇϱâ·Î °áÁ¤ÇÏ¿´´Ù.
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ Á¶È¸ ¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ Á¶È¸
1 °¡¿ì½º(Gauss) 12032 2 °¥¸±·¹ÀÌ(Galileo Galilei) 10400
3 ±âºê½º(Gibbs) 8542 4 ´ºÆ°(Newton) 12802
5 µð¶ô(Dirac) 14878 6 ¶ó¿ì¿¡(Laue) 10089
7 ·¯´õÆ÷µå(Rutherford) 10614 8 ¸Æ½ºÀ£(Maxwell) 10657
9 ¹Ð¸®Ä­(Millikan) 8743 10 º¸¸¥(Born) 11418
11 º¸¾î(Bohr) 9332 12 º¸ÀÏ(Boyle) 6551
13 º¼Ã÷¸¸(Boltzmann) 9652 14 ½´·Úµù°Å(Schrodinger) 9679
15 ½ºÅ×ÆÇ(Stefan) 7056 16 ¾Æ¸£Å° ¸Þµ¥½º(Archimedes) 10917
17 ¾ÆÀν´Å¸ÀÎ(Einstein) 9424 18 ¾ÏÆä¾î(Ampere) 10811
19 ¿µ(Young) 11216 20 ¿¡¸£½ºÅÝ(Oersted) 9021
21 ¿À¿È(Ohm) 6567 22 ÁÖ¿ï(Joule) 13946
23 Ä«¸£³ë(Carnot) 7544 24 Ä«º¥µð½¬(Carbendish) 10346
25 ÄÉÇ÷¯(Kepler) 8856 26 Ä̺ó(Kelvin) 8956
27 Äð·Õ(Coulomb) 7581 28 Äû¸®(Curie) 6648
29 Ŭ¶ó½Ã¿ì½º(Clausisus) 10036 30 Å°¿¡¸£È£ÇÁ(Kirchhoff) 18232
31 Åè½¼(Thomson) 8373 32 ƾ´Þ(Tyndall) 8911
33 ÆÄÀθÕ(Feynman) 9744 34 Æз¯µ¥ÀÌ(Faraday) 12385
35 Æ丣¹Ì(Fermi) 8046 36 Ǫ¸®¿¡(Fourier) 8111
37 ÇÁ·©Å¬¸°(Franklin) 7336 38 ÇÁ¿Í¼Û(Poisson) 9457
39 ÇöûÅ©(Planck) 12113 40 ÇÏÀÌÁ¨º£¸£Å©(Heisenberg) 8207
41 Ç츣Ã÷(Hertz) 7327 42 Ç(Henry) 10507
43 Ç︧ȦÃ÷(Helmholtz) 7409 44 È£ÀÌ°Õ½º(Huygens) 12066
45 Ȧ(Holl) 10328
1






14
1,722,173