HOT Link
¤ýÁ¶È¸: 9451    

½Ã¸ù µ¥´Ï½º ÇÁ¿Í¼Û

- Àǻ簡 µÇ±â¸¦ Æ÷±âÇÑ ¼öÇÐÀÚ

Á¤ÀûºÐ°ú ÀüÀÚ±â ÀÌ·Ð, È®·üÀ̷п¡ÀÇ ¾÷ÀûÀ¸·Î Àß ¾Ë·ÁÁø ÇÁ¶û½ºÀÇ ¼öÇÐÀÚ Çª¾Æ¼Û(Simeon Denis Poisson)Àº 1781³â Ãâ»ýÇÏ¿© 1840³â ¼¼»óÀ» ¶°³¯ ¶§±îÁö ÀüÀûÀ¸·Î ¼öÇבּ¸¿Í ±³À°¿¡ Àü³âÇÏ¿´´Ù. ÀÇÇаøºÎ¸¦ Æ÷±âÇÏ°í ¼öÇÐÀ» ¼±È£Çß´ø ±×´Â 1798³â Æĸ®ÀÇ Ecole Polytechnique ¿¡ ÀÔÇÐÇÏ¿© ¶ó±×¶ûÁ¦(Lagrange) ¿Í ¶óÇöó½º(Laplace)ÀÇ °ü½ÉÀ» »ç°Ô µÇ¾ú°í, 1806³â Ǫ¸®¿¡(Fourier)ÀÇ µÚ¸¦ À̾î Á¤±³¼ö°¡ µÇ¾ú´Ù. ±×ÀÇ °¡Àå Áß¿äÇÑ ¾÷ÀûÀº ¼öÇÐÀÇ ¹°¸®ÇРƯÈ÷ Á¤Àü±âÇаú ÀÚ±âÇп¡ÀÇ Àû¿ëÀ̾ú°í È®·üÀ̷аú Ǫ¾Æ¼ÛºÐÆ÷°¡ °¡Àå Áß¿äÇÑ ¾÷ÀûÀ̶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ Á¶È¸ ¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ Á¶È¸
1 º¸ÀÏ(Boyle) 6549 2 ¿À¿È(Ohm) 6564
3 Äû¸®(Curie) 6644 4 ½ºÅ×ÆÇ(Stefan) 7052
5 Ç츣Ã÷(Hertz) 7326 6 ÇÁ·©Å¬¸°(Franklin) 7332
7 Ç︧ȦÃ÷(Helmholtz) 7408 8 Ä«¸£³ë(Carnot) 7543
9 Äð·Õ(Coulomb) 7578 10 Æ丣¹Ì(Fermi) 8042
11 Ǫ¸®¿¡(Fourier) 8107 12 ÇÏÀÌÁ¨º£¸£Å©(Heisenberg) 8203
13 Åè½¼(Thomson) 8370 14 ±âºê½º(Gibbs) 8536
15 ¹Ð¸®Ä­(Millikan) 8741 16 ÄÉÇ÷¯(Kepler) 8853
17 ƾ´Þ(Tyndall) 8909 18 Ä̺ó(Kelvin) 8954
19 ¿¡¸£½ºÅÝ(Oersted) 9021 20 º¸¾î(Bohr) 9327
21 ¾ÆÀν´Å¸ÀÎ(Einstein) 9418 22 ÇÁ¿Í¼Û(Poisson) 9451
23 º¼Ã÷¸¸(Boltzmann) 9648 24 ½´·Úµù°Å(Schrodinger) 9676
25 ÆÄÀθÕ(Feynman) 9740 26 Ŭ¶ó½Ã¿ì½º(Clausisus) 10034
27 ¶ó¿ì¿¡(Laue) 10085 28 Ȧ(Holl) 10325
29 Ä«º¥µð½¬(Carbendish) 10344 30 °¥¸±·¹ÀÌ(Galileo Galilei) 10399
31 Ç(Henry) 10505 32 ·¯´õÆ÷µå(Rutherford) 10609
33 ¸Æ½ºÀ£(Maxwell) 10650 34 ¾ÏÆä¾î(Ampere) 10807
35 ¾Æ¸£Å° ¸Þµ¥½º(Archimedes) 10910 36 ¿µ(Young) 11215
37 º¸¸¥(Born) 11409 38 °¡¿ì½º(Gauss) 12026
39 È£ÀÌ°Õ½º(Huygens) 12065 40 ÇöûÅ©(Planck) 12112
41 Æз¯µ¥ÀÌ(Faraday) 12383 42 ´ºÆ°(Newton) 12799
43 ÁÖ¿ï(Joule) 13939 44 µð¶ô(Dirac) 14875
45 Å°¿¡¸£È£ÇÁ(Kirchhoff) 18228
1






28
1,722,077