HOT Link
¤ýÁ¶È¸: 7586    
3-8. ¿©·¯°¡Áö ¹°ÁúÀÇ ±¼ÀýÀ²

1. ¾×ü¿Í ±¤ÇÐÀç·áÀÇ ±¼ÀýÀ²
¿ø ¼Ò ÆÄÀå[nm] Hg 404.66 Hg 435.83 H 468.13 He 587.56 H 656.27 He 706.52
¿¡Æ¿¾ËÄÚ¿Ã 1.3729 1.3698 1.3662 1.3618 1.3591 1.3585
Ä®·ý¾Ï¿°(½Ã·çºó) 1.50994 1.50457 1.49820 1.49033 1.47709 1.48551
¾Ï    ¿° 1.56664 1.56055 1.55333 1.54437 1.54062 1.53882
±¤ÇÐÀ¯¸® FK5 1.49894 1.49593 1.49227 1.48749 1.48535 1.48410
         BK7 1.53024 1.52669 1.52238 1.51680 1.51432 1.51289
        K5 1.53738 1.53338 1.52860 1.52249 1.51982 1.51829
        F2 1.65063 1.64202 1.63208 1.62004 1.61503 1.61227
          SE10 1.77578 1.67197 1.74648 1.72825 1.72085 1.71682
¼öÁ¤ »ó±¤¼± 1.557061 1.553772 1.549662 1.544289 1.541873 1.540598
   À̻󱤼± 1.56667 1.56318 1.55896 1.55339 1.55089 1.54957
ÀÌȲȭź¼Ò 1.6934 1.6742 1.64225 1.62804 1.61820 1.6136
ÇÇ ¸® Áø 1.5399 1.5313 1.5219 1.5095 1.5050 1.5028
º¥    Á¨ 1.5318 1.52319 1.51320 1.50155 1.49680 1.4943
¹æÇؼ® »ó±¤¼±  1.68137 1.67522 1.66786 1.65850 1.65441 1.65228
      À̻󱤼± 1.49693 1.49417 1.49080 1.48648 1.48462 1.48371
Çü¼® CaF2 1.441512 1.439494 1.437297 1.433872 1.432483 1.431778
¹° 1.342742 1.340201 1.337123 1.333041 1.331151 1.33014

2. ±Ý¼ÓÀÇ ±¼ÀýÀ²(º¹¼Ò¼ö ±¼ÀýÀ² n=n-ikÀÇ ½Ç¼öºÎºÐ n°ú Çã¼öºÎºÐ k ¹× ¹Ý»çÀ² r[%])
±Ý  ¼Ó   n     k    r[%] ±Ý  ¼Ó   n     k    r[%]
Cu 0.14  3.35  95.6 Al 0.97  6.0  90.3
Ag 0.05  4.09  98.9 Na 0.05  2.48  97.1
Au 0.21  3.24  92.9 K 0.05  1.62  94.3
Hg 1.39  4.32  77.2 Ca 1.25  6.6  89.7

3. °ø±â(15¡É,101.3kPa)ÀÇ Àý´ë±¼ÀýÀ²
ÆÄÀå(§­) -30¡É 0¡É +30¡É ÆÄÀå(§­) -30¡É 0¡É +30¡É
0.2 38406 34187 30802 5.0 32314 28763 25915
0.3 34522 30756 27711 6.0 32311 28761 25913
0.4 33509 29828 26875 7.0 32309 28760 25912
0.5 33060 29428 26514 8.0 32309 28759 25912
0.6 32824 29218 26325 9.0 32308 28759 25911
0.7 32684 29093 26213 10.0 32308 28758 25911
0.8 32594 29013 26140 12.0 323.7 28758 25910
0.9 32533 28959 26091 14.0 32307 28757 25910
1.0 32489 27920 26056 16.0 32306 28757 25910
2.0 32351 28797 25946 18.0 32306 28757 25910
3.0 32326 28775 25925 20.0 32306 28757 25910
4.0 32317 28767 25918 ¡Ä 32305.7 28756.5 25909.2







16
1,720,325